Amostras grátis! Algum produto que você nos precisar, contactar!
Lugar de origem: | China |
Marca: | Phytocare |
Certificação: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL, ORGANIC |
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | 190kg/drum (diameter60cm, altura 90cm), 9.5kg-10kg, 20 pés de recipiente guarda 80drums=15200kgs; 95 |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
Habilidade da fonte: | 30000 kg/month |
Nome: | Óleo de sementes de perilla | Ingrediente: | Omega 3, ALA |
---|---|---|---|
Especificações: | Min. 60% | Cor: | amarelo |
Outro nome: | óleo de shiso | ||
Destacar: | óleo do ácido gordo,frio - óleo de flaxseed pressionado |
Óleo de extrato vegetal melhorar a função cerebral óleo de sementes de perilla omega 3 ALA
Perilla é um gênero composto por uma das principais espécies asiáticas de culturas Perilla frutescens e algumas espécies selvagens na natureza pertencentes à família da hortelã, Lamiaceae.O gênero abrange várias variedades distintas de ervas asiáticas, sementes e vegetais, incluindo P. frutescens (deulkkae) e P. frutescens var. crispa (shiso).O nome do género Perilla é também um nome comum frequentemente utilizado ("perilla"),aplicável a todas as variedadesAs variedades de Perilla são fecundas e a hibridização intraespecífica ocorre naturalmente.
Sementes de Perilla:
Óleo de sementes de perilla:Com sabor e cheiro típicos, é um líquido oleoso amarelo, obtido pela prensagem a frio de sementes de perilla, ou após um processo de refinação.
Certificado típico de análise do óleo de sementes de perilla:
Produto | Óleo de sementes de perilla | Nome em latim | Perilla frutescens var. frutescens | |
Parte utilizada | Sementes | Método | Refinagem por pressão a frio | |
Origem | China | Especificações | Ácidos graxos por GC | |
Número de referência | 0206 | Batalha não. | 230410022101 | |
Data da GFM | 2023.04.10 | Qty do lote | 3800 kg | |
Data de expiração | 2025.04.09 | Data do relatório | 2023.4.18 | |
Análise: | ||||
Números | Especificações | Resultado | ||
Aparência | Líquido oleoso transparente | Complice | ||
Cores | amarelo, amarelo claro | Complice | ||
Cor de Gardner | 3 a 6 | 3 | ||
Ácidos graxos | ||||
Ácido palmítico C160 | 30,0% - 12,0% | 30,6% | ||
Ácido esteárico C180 | 10,0% a 5,0% | 20,7% | ||
Ácido oleico C181 | 100,0%-25,0% | 150,3% | ||
Ácido linoleico C18:2 | 100,0%-25,0% | 130,8% | ||
Ácido alfa-linolénico (ALA) C18:3 | 500,0% - 70,0% | 610,4% | ||
Valor do ácido | ≤ 3,0 mgKOH/g | 00,25 mgKOH/g | ||
Valor do peróxido | ≤ 10,0 meq/kg | 00,89 meq/kg | ||
Valor do iodo | 140-206 g/100 g | 167 g/100 g | ||
Valor de saponificação | 188-197 mgKOH/g | 190 mgKOH/g | ||
Umidade e volatilidade | ≤ 0,20% | 00,03% | ||
Impuridades | ≤ 0,20% | 00,04% | ||
Gravidade específica | 0.9120-0.9400 | 0.9230 | ||
Índice de refração | 1.4260-1.4900 | 1.4275 | ||
Matéria não saponificável | ≤ 20 g/kg | 14 g/kg | ||
Teste a frio | 0°C 5,5h limpo, transparente | Complice | ||
Contaminantes | ||||
Chumbo (Pb) | ≤ 0,05 mg/kg | Complice | ||
Arsénio (As) | ≤ 0,10 mg/kg | Complice | ||
BAP | ≤ 10,0 μg/kg | Complice | ||
Aflatoxina B1 | ≤ 10,0 μg/kg | Complice | ||
Pesticidas | Cumprir a categoria alimentícia | Complice | ||
Conclusão | CALIFICADO | |||
Embalagem | 190 kg por tambor, um total de 20 tambores. | |||
Armazenamento | Manter em local seco e fresco, evitando o sol e o calor. | |||
Período de validade | 2 anos a contar da embalagem original. |
Aplicações do Óleo de Sementes de Perilla:
O óleo contém um tipo de ácidos graxos poliinsaturados ômega-3 (PUFA) chamados de ácido alfa-linolênico (ALA).também não são encontrados na dieta normalNo entanto, é um intermediário essencial no metabolismo humano, pelo que é necessário absorvê-lo a partir do suplemento nutritivo diário.
Principais aplicações para suplemento alimentar:
Baixar o colesterol
Tratamento de doenças cardíacas
Menor risco de doenças cardiovasculares
Pressão arterial mais baixa
Melhorar os sintomas do olho seco
Anticâncer
Tratar a asma
Melhorar a memória
Óleo de cozinha comestível, óleo de molho, óleo de salada
Produtos cosméticos:
Pele nutritiva
Anti-irritações ou suavização da rugosidade da pele
Anti-inflamatório
Cuidados com o cabelo
A nossa própria base crescente de Perilla:
Pessoa de Contato: Ms. Chen
Telefone: +8613704033823