Amostras grátis! Algum produto que você nos precisar, contactar!
Lugar de origem: | China |
Marca: | Phytocare |
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | cilindro 25kg/carbon; Tara: 2.8kg; diâmetro 50cm, altura 40cm. 1kg/bag. |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
Habilidade da fonte: | 2000kg/Month |
Nome: | Extracto de amendoim | Ingrediente: | Saponins |
---|---|---|---|
Especificações: | 30%, 50%, 70% | Aplicação: | Shampoo, limpador, condicionador de pele |
Aparência: | Brown ao pó branco | Parte utilizada: | Descascar |
Destacar: | extrato cosmético da planta,Extrato Asiatica de Centella |
Extracto vegetal, casca de noz de sabão, extracto de saponinas, tensioativo natural
Informações sobre o produto:
Nome do produto | Extracto de amendoim |
Parte usada | Descascar |
Solvente utilizado | Água e etanol |
Ingrediente ativo | Saponinas |
Especificações | 30%, 50%, 70% |
Método de ensaio | UV |
Aparência | Branco a branco em pó |
Tamanho da embalagem | 25 kg/tambor, 1 kg/saco |
Outro estatuto | Ingrediente natural, sem partes sintéticas. Sem OGM, sem IR, sem ETO, sem EEB. |
Período de validade | 2 anos |
País de origem | China |
Tamanho da amostra | 20 g |
Certificado de análise de saponinas 70%:
Produto | Extracto de amendoim | Parte utilizada: Frutas/cascas | |||||
Nome em latim | Sapindus mukorossi | Método: Água e etanol | |||||
Análise | Saponinas | Especificações | Min. 70% por UV | ||||
Número de referência | 0135 | Origem | China | ||||
Batalha não. | 20220511 | Qty do lote | 100 kg | ||||
Data da GFM | 2022.05.06 | Data de expiração | 2025.05.10 | ||||
Análise: | |||||||
Números | Especificações | Resultado | Métodos de ensaio | ||||
Saponinas | Min. 70% | 70.56% | UV | ||||
Aparência | Pó branco | Pó branco | Visuais | ||||
Tamanho das partículas | 100% de aprovação 80 malhas | 100% de aprovação 80 malhas | Ecrã de 80 malhas | ||||
Perda de secagem | ≤ 5,00% | 3.56% | 5 g/105 °C/2 horas | ||||
Resíduo de ignição | ≤ 5,00% | 3.27% | 2g/600°C3h | ||||
Metais pesados | < 10 ppm | Complice | Colorimetria | ||||
Chumbo (Pb) | < 1 ppm | < 1 ppm | AFS | ||||
Arsénio (As) | < 1 ppm | < 1 ppm | AFS | ||||
Cadmio (Cd) | < 1 ppm | < 1 ppm | AFS | ||||
Mercúrio (Hg) | < 0,5 ppm | < 0,5 ppm | AFS | ||||
Controle microbiológico | |||||||
Contagem total de placas | 1000 cfu/g | Complice | CP2005 | ||||
Leveduras e Moldes | 100 cfu/g | Complice | CP2005 | ||||
Salmonela | Negativo | Complice | CP2005 | ||||
E. coli | Negativo | Complice | CP2005 | ||||
Estafilococina | Negativo | Complice | CP2005 | ||||
Conclusão | CALIFICADO | ||||||
Embalagem | 25 kg por tambor, um total de 4 tambores. | ||||||
Armazenamento | Manter em local seco e fresco, evitando o sol e o calor. | ||||||
Período de validade | 2 anos a contar da embalagem original. |
A casca da noz de sabão contém altos níveis de saponinas.contêm componentes solúveis em água e solúveis em gordura.
Áreas de aplicação:
Substância tensioativa natural
Condimentador para a pele
Agente antimicrobiano
Ingrediente do shampoo
Pessoa de Contato: Ms. Chen
Telefone: +8613704033823