Seu fornecedor seguro de produtos naturais do extrato da planta em China!
Lugar de origem: | China |
Marca: | Phytocare |
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | 25kg/drum, 10kg/drum, 1kg/bag |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
Habilidade da fonte: | 1000kg/month |
Ingrediente: | Asiaticoside | CAS No.: | 16830-15-2 |
---|---|---|---|
Pureza: | 10% -95% | Função: | Anti inflamatório, para a acne |
fonte: | Extrato da folha do Kola de Gotu | cor: | Brown a cremoso/branco |
Forma: | Pó | ||
Realçar: | extrato cosmético da planta,Extrato Asiatica de Centella |
Extrato Titrated da folha do Kola de Gotu da matéria prima extrato cosmético de Centella Asiatica
Informação da fonte da planta da folha do Kola de Gotu, extrato Asiatica de Centella:
Centella Asiatica, sabido geralmente como o centella, pennywort asiático, kola de Gotu, é uma planta constante herbácea, geada-macia no Apiaceae de florescência da família de planta, subfamília Mackinlayoideae. É nativo ao inAsia dos pantanais. É usado como um vegetal culinário e como a erva medicinal.
Centella cresce em áreas pantanosas tropicais. A planta é nativa às regiões mais mornas de ambos os hemisférios, incluindo África, Austrália, Camboja, América Central, China, Indonésia, o Lao People's Democratic Republic, Madagáscar, as ilhas do Pacífico, Ámérica do Sul, Tailândia, Estados Unidos da América do sul, e Vietname. As hastes são delgadas, os stolons do rastejamento, verde a avermelhado-verde na cor, conectando plantas entre si. Longo-desengaçou, verde, os vértices arredondados que têm a textura lisa com as veias palmately pescadas. As folhas são carregadas nos pecioles pericladial, ao redor 2 cm (0,79 dentro). O rootstock consiste nos rizomas, crescendo verticalmente para baixo. São creamish na cor e são cobertos com os cabelos de raiz.
COA de TECA 75% da folha do Kola de Gotu/extrato Asiatica de Centella:
Produto | Extrato Asiatica de Centella | Nome latino | Astitica de Centella (L.) urbano | |||
Parte usada | Planta inteira | Método | Water&Ethanol | |||
Asssay | Extrato Titrated de Centella Asiatica | Especificação | Min. 75,0% pela HPLC | |||
Grupo não. | 20180501 | Qty do grupo | 10kgs | |||
Data de MFG | 2018.05.21 | Data de expiração | 2020.5.20 | |||
Data de teste | 2018.5.21 | |||||
Artigos | Especificação | Resultado | ||||
TCL | Cumpre | Cumpre | ||||
Ensaio |
Asiaticoside: 30-35% (HPLC) Genins livre: 40-45% (titulação) (Madecassic & ácido asiático) |
Asiaticoside: 35,64% Genins livre: 49,75% |
||||
Aparência | Branco ao pó cremoso | Cumpre | ||||
Perda na secagem | ≤4.0% | 2,23% | ||||
Cinza | ≤1.0% | 0,71% | ||||
Metais pesados | ≤20ppm | Cumpre | ||||
Pb | <0> | Cumpre | ||||
Hectograma | <0> | Cumpre | ||||
CD | <0> | Cumpre | ||||
Cu | <5> | Cumpre | ||||
Como | <0> | Cumpre | ||||
BHC | <0> | Cumpre | ||||
DDT | <0> | Cumpre | ||||
PCNB | <0> | Cumpre | ||||
Controle microbiológico | ||||||
Contagem de placa total | 1000cfu/g | Cumpre | ||||
Yeasts&Molds | 100cfu/g | Cumpre | ||||
Salmonelas | Negativo | Cumpre | ||||
Escherichia Coli | Negativo | Cumpre | ||||
Indicação animal | Não use qualquer parte do animal. Nenhum teste em animais. | |||||
Conclusão | QUALIFICADO | |||||
Embalagem | 1kg/bag, totalizam 10 sacos | |||||
Armazenamento | Mantenha no lugar seco fresco, evite o sol e aqueça-o. | |||||
Vida útil | 2 anos da condição original da embalagem. |
Outros ingredientes ativos:
Madecassoside: 50%-90%
Triterpenes totais: 10%-80%
Asiaticoside 10%-95%
Ácido de Madecassic: 80%
Ácido asiático: 90%
Aplicações da folha do Kola de Gotu/extrato Asiatica de Centella:
Cosmético:
A regeneração de renova do colagênio da pele
Para a pele danificada
Reparo da pele
Prevenção e tratamento de Strechmarks
Ferida, queimadura e cura do traumatismo da pele
Queime a cura sem fôlego da pele
Pele seca
Cuidado de Sun
Antioxidação
Antienvelhecimento
Anti-inflamatório
O extrato do Kola de Gotu é usado por alguns tipos. (Para a referência somente)
Pessoa de Contato: Ms. Chen
Telefone: +8613704033823