Amostras grátis! Algum produto que você nos precisar, contactar!
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Phytocare |
| Quantidade de ordem mínima: | negociação |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 25kg/drum, 10kg/drum, 1kg/bag |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 1000kg/month |
| Ingrediente: | Asiaticoside | CAS NO.: | 16830-15-2 |
|---|---|---|---|
| Purificação: | 10%-95% | Função: | Anti- inflamatório, para acne |
| Fonte: | Gotu Kola Leaf extracto | Cores: | Castanho a cremoso / branco |
| Formulário: | Em pó | ||
| Destacar: | extrato cosmético da planta,Extrato Asiatica de Centella |
||
Matéria-prima cosmética Extracto de folhas de Gotu Kola Extracto titulado de Centella Asiatica
Informações sobre a origem vegetal da Gotu Kola Leaf, Centella Asiatica Extract:
Centella Asiatica, comumente conhecida como centella, pennywort asiático, Gotu kola, é uma planta herbácea perene resistente à geada da família das plantas com flores Apiaceae, subfamília Mackinlayoideae.É nativa das zonas úmidas da Ásia.É usado como um vegetal culinário e como erva medicinal.
A Centella cresce em áreas pantanosas tropicais. A planta é nativa das regiões mais quentes de ambos os hemisférios, incluindo África, Austrália, Camboja, América Central, China, Indonésia,República Democrática Popular do LaosOs caules são esguios, estolões rastejantes, de cor verde a vermelho-verde,Conectando plantas entre siAs folhas são geradas em pétioles pericládios, cerca de 2 cm (0.79 in).O tronco é constituído por rizomasSão de cor cremosa e cobertas de pelos de raiz.
COA de TECA 75% de Gotu Kola Leaf / Centella Asiatica Extract:
| Produto | Centella Asiatica Extracto | Nome em latim | Centella astitica (L.) Urbana | |||
| Parte utilizada | Planta inteira | Método | Água e etanol | |||
| Análise | Extracto titulado de Centella Asiatica | Especificações | Min. 75,0% por HPLC | |||
| Batalha não. | 20230501 | Qty do lote | 10 kg | |||
| Data da GFM | 2023.05.21 | Data de expiração | 2025.05.20 | |||
| Data do ensaio | 2023.05.21 | |||||
| Números | Especificações | Resultado | ||||
| TCL | Complice | Complice | ||||
| Avaliação |
Asiaticosida: 30 a 35% (HPLC) Geninas livres: 40-45% (titração) (ácido de Madecassic & ácido asiático) |
Asiaticoside: 35,64% Gêneros livres: 49,75% |
||||
| Aparência | Branco a cremoso em pó | Complice | ||||
| Perda de secagem | ≤ 4,0% | 2.23% | ||||
| Cinza | ≤ 1,0% | 0.71% | ||||
| Metais pesados | ≤ 20 ppm | Complice | ||||
| Pb | < 0,5 ppm | Complice | ||||
| Hg | < 0,05 ppm | Complice | ||||
| Cd | < 0,3 ppm | Complice | ||||
| Cu | < 5,0 ppm | Complice | ||||
| Como | < 0,5 ppm | Complice | ||||
| BHC | < 0,1 ppm | Complice | ||||
| DDT | < 0,1 ppm | Complice | ||||
| PCNB | < 0,1 ppm | Complice | ||||
| Controle microbiológico | ||||||
| Contagem total de placas | 1000 cfu/g | Complice | ||||
| Leveduras e Moldes | 100 cfu/g | Complice | ||||
| Salmonela | Negativo | Complice | ||||
| E. coli | Negativo | Complice | ||||
| Declaração sobre os animais | Não usar nenhuma parte de animal, não testar em animais. | |||||
| Conclusão | CALIFICADO | |||||
| Embalagem | 1 kg/saco, no total 10 sacos | |||||
| Armazenamento | Manter em local seco e fresco, evitando o sol e o calor. | |||||
| Período de validade | 2 anos a contar da embalagem original. | |||||
Outros ingredientes ativos:
Madecassósido: 50% a 90%
Triterpenos totais: 10% a 80%
Asiaticoside 10% - 95%
Ácido madecassico: 80%
Ácido asiático: 90%
Aplicações do extrato de folha de Gotu Kola/Centella Asiatica:
Produtos cosméticos:
Regeneração da renovação do colágeno da pele
Para a pele danificada
Reparação da pele
Prevenção e tratamento das marcas de referência
Cura de feridas, queimaduras e traumas da pele
cicatrização de queimaduras da pele
Pele seca
Cuidados solares
Antioxidantes
Antienvelhecimento
Antiinflamatório
![]()
Gotu Kola Extract é usado por algumas marcas.
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Chen
Telefone: +8613704033823