Seu fornecedor seguro de produtos naturais do extrato da planta em China!
Lugar de origem: | China |
Marca: | Phytocare |
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | 25kg/bag |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
Habilidade da fonte: | 5000kg/month |
nome: | Pó da vitamina E | fonte: | Óleo da vitamina E |
---|---|---|---|
Especificação: | 50% | Aplicação: | suplemento nutritivo |
Grau: | Alimento | cor: | Branco/fora do branco |
O outro nome: | Pó do acetato Dl-α-Tocopheryl | ||
Realçar: | Pó Chain médio do Triglyceride,suplemento à prímula de noite |
Pó do acetato do Dl-α-Tocopheryl do pó da vitamina E da antioxidação para o suplemento nutritivo dietético
Fonte: Óleo sintético da vitamina E
Tecnologia: Microencapsulation
Categoria: Alimento
Pode facilmente ser agitado em todos os ingredientes gordos ou do óleo do solúvel.
Vitamina E, um antioxidante poderoso, limites o dano causado pelo esforço oxidativo diário.
Mantém a função saudável do músculo e de nervo e apoia um sistema imunitário forte.
Nome do produto | Pó do acetato Dl-α-Tocopheryl | Especificação | 50% CWS |
Grupo não. | 2018083101 | Data da fabricação | 2018-08-31 |
Data da análise | 2018-08-31 | Data de expiração | 2020-08-30 |
Artigos | Métodos | Especificações | Resultados |
Descrição | Visual | Branco ao pó defluxo quase branco | Pó defluxo branco |
Identificação | |||
Reação da coloração | USP | Positivo | Conforme-se |
Rotação ótica | USP <781> | Para conformar-se | Conforme-se |
GC | USP <621>EP2.2.28 | Conforma-se à solução da referência | Conforme-se |
TLC | EP2.2.27 | A posição e o tamanho dos cooresponds principais do ponto àquele da solução da referência | Conforme-se |
Perda na secagem | USPEP2.2.32<731> | ≤5.0% | 3,7% |
Ensaio | USPEP2.2.28<621> | ≥50.0% | 50,9% |
Metais pesados (como o Pb) | USPII<231> EP2.4.8 | ≤10.0mg/kg | <10> |
Arsênico (como como) | USPII<211> EP2.4.2 | ≤3mg/kg | <3> |
Teste microbiano | |||
Contagem de placa total | USPEP2.6.12<2021> | ≤1000cfu/g | <1000cfu> |
Moulds&Yeasts totais | USPEP2.6.12<2021> | ≤100cfu/g | <100cfu> |
Enterobacterial | USPEP2.6.13<2021> | ≤10cfu/g | <10cfu> |
*Salmonella | USPEP2.6.13<2022> | n.d. /25g | Certificado |
*Escherichi coli | USPEP2.6.13<2022> | n.d. /10g | Certificado |
* estafilococo - áureo | USPEP2.6.13<2022> | n.d. /10g | Certificado |
* pseudomonas - aeruginosa | USPEP2.6.13<2022> | n.d. /10g | Certificado |
Pó do óleo disponível pela tecnologia do Microencapsulation:
Nome do produto | Fonte | Especificação |
Pó do CLA | CLA | 40%, 60%, 80% TG |
Pó do óleo de semente do Borage | Óleo de semente do Borage | 50% |
Pó do óleo da prímula de noite | Óleo da prímula de noite | 50% |
Pó do óleo de semente do linho | Óleo de semente do linho | 50% |
Pó do óleo de MCT | Óleo de MCT | 50%, 70%, 75% |
Pó do óleo de semente do Perilla | Óleo de semente do Perilla | 50% |
Pó do óleo de semente da abóbora | Óleo de semente da abóbora | 50% |
Pó da vitamina E | Óleo da vitamina E | 50% |
Pessoa de Contato: Ms. Chen
Telefone: +8613704033823