Amostras grátis! Algum produto que você nos precisar, contactar!
Lugar de origem: | China |
Marca: | Phytocare |
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | 25kg/bag |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
Habilidade da fonte: | 5000kg/month |
Nome: | Vitamina E em Pó | Fonte: | Óleo de vitamina E |
---|---|---|---|
Especificações: | 50% | Aplicação: | Suplemento nutritivo |
Grau: | alimentação | Cores: | Branco / não branco |
Outro nome: | Dl-α-tocoferil acetato em pó | ||
Destacar: | Pó Chain médio do Triglyceride,suplemento à prímula de noite |
Antioxidante Vitamina E em pó Dl-α- Tocoferil acetato em pó para suplemento nutricional dietético
Fonte: Óleo sintético de vitamina E
Tecnologia: Microencapsulamento
Grau: Alimentos
Pode ser facilmente agitado em qualquer ingrediente solúvel em gordura ou óleo.
A vitamina E, um poderoso antioxidante, limita os danos causados pelo estresse oxidativo cotidiano.
Mantém a função muscular e nervosa saudável e apoia um sistema imunológico forte.
Nome do produto | Dl-α-tocoferil acetato em pó | Especificações | 50% CWS |
Número do lote. | 2023083101 | Data de fabrico | 2023-08-31 |
Data de análise | 2023-08-31 | Data de expiração | 2025-08-30 |
Posições | Métodos | Especificações | Resultados |
Descrição | Visuais | Pó branco a quase branco de fluxo livre | Pó branco de fluxo livre |
Identificação | |||
Reacção da coloração | USP | Positivo | Conforme |
Rotação óptica | USP < 781> | Conformar-se | Conforme |
GC | USP < 621>EP2.2.28 | Conforme à solução de referência | Conforme |
TLC. | EP2.2.27 | A posição e a dimensão do ponto principal correspondem à da solução de referência. | Conforme |
Perda de secagem | USP<731>EP2.2.32 | ≤ 5,0% | 30,7% |
Avaliação | USP< 621> EP2.2.28 | ≥ 50,0% | 500,9% |
Metais pesados (em Pb) | USP< 231> II EP2.4.8 | ≤ 10,0 mg/kg | < 10,0 mg/kg |
Arsénio (como As) | USP<211>II EP2.4.2 | ≤ 3 mg/kg | < 3,0 mg/kg |
Teste microbiano | |||
Número total de placas | USP<2021>EP2.6.12 | ≤ 1000 cfu/g | < 1000 cfu/g |
Total de mofo e leveduras | USP<2021>EP2.6.12 | ≤ 100 cfu/g | < 100 cfu/g |
Doentes do sistema respiratório | USP<2021>EP2.6.13 | ≤ 10 cfu/g | < 10 cfu/g |
*Salmonella | USP<2022>EP2.6.13 | n.d./25 g | Certificado |
* Escherichi coli | USP<2022>EP2.6.13 | n.d./10g | Certificado |
* Staphylococcus aureus | USP<2022>EP2.6.13 | n.d./10g | Certificado |
*Pseudomonas aeruginosa | USP<2022>EP2.6.13 | n.d./10g | Certificado |
Óleo em pó disponível por tecnologia de microencapsulamento:
Nome do produto | Fonte | Especificações |
CLA em pó | CLA | 40%, 60%, 80% TG |
Óleo de sementes de borragem em pó | Óleo de sementes de borragem | 50% |
Óleo de Prímula em pó | Óleo de Prímula | 50% |
Óleo de sementes de linho em pó | Óleo de sementes de linho | 50% |
Óleo MCT em pó | Óleo MCT | 50%, 70%, 75% |
Óleo de sementes de perilla em pó | Óleo de sementes de perilla | 50% |
Óleo de sementes de abóbora em pó | Óleo de sementes de abóbora | 50% |
Vitamina E em pó | Óleo de vitamina E | 50% |
Pessoa de Contato: Ms. Chen
Telefone: +8613704033823