Amostras grátis! Algum produto que você nos precisar, contactar!
Lugar de origem: | China |
Marca: | Phytocare |
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | 25kg/drum |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
Habilidade da fonte: | 2000kg/Month |
Produto: | Ivy Leaf Extract | Fonte botânica: | Hedera hélice |
---|---|---|---|
Ingrediente ativo: | Hederacosídeos | Especificações: | 10% |
Aparência: | Pó fino amarelo de Brown | Método de ensaio: | UV |
Destacar: | suplementos ervais puros,extratos ervais puros |
Suplemento dietético natural Ingrediente Extracto de folha de hera Hedera helix Hederacosida 10% Tratar tosse
Produto | Extracto de Folha de Ivy | Nome em latim | Hedera hélice | |
Parte utilizada | Folhas | Método | Água e etanol | |
Avaliação | Hederacosida total | Especificações | Min. 10% por UV | |
Origem | China | Número de referência | / | |
Batalha não. | 20231105 | Qty do lote | 100 kg | |
Data da GFM | 2023.11.04 | Data de expiração | 2025.11.03 | |
Data do relatório | 2023.11.05 | |||
Análise: | ||||
Posições | Especificações | Resultado | ||
Hederacosida total | Min. 10% UV | 10.24% UV | ||
Aparência | Pó fino castanho e amarelo | Complice | ||
Tamanho das partículas | 98% passam 80 malhas | Complice | ||
Perda de secagem | ≤ 5,0% | 3.65% | ||
Cinza | ≤ 5,0% | 3.28% | ||
Metais pesados | ≤ 10 ppm | Complice | ||
Chumbo (Pb) | < 2 ppm | Complice | ||
Arsénio (As) | < 2 ppm | Complice | ||
Controle microbiológico | ||||
Contagem total de placas | 1000 cfu/g | Complice | ||
Leveduras e Moldes | 100 cfu/g | Complice | ||
Salmonela | Negativo | Complice | ||
E. coli | Negativo | Complice | ||
Conclusão | CALIFICADO | |||
Embalagem | 25 kg/tambor; no total 4 tambores. | |||
Armazenamento | Manter em local seco e fresco, evitando o sol e o calor. | |||
Período de validade | 2 anos a contar da embalagem original. |
A hera é uma planta madeireira sempre-verde da família Araliaceae. Os ingredientes ativos da hera são saponinas (compreendendo glicosídeos de hederagenina,Hederagenina C (5% alfa e ß-heterina)Tem excelentes propriedades antifúngicas, anthelminticas, anti-mutagénicas, bem como de controle da celulite. Topical applications of ivy-based products are indicated for use in anti-cellulite and weight loss preparations and their emollient and itch-relieving properties are indicated for use in skincare productsA folha de hera tem sido tradicionalmente usada para resfriados por suas propriedades antibacterianas e antiparasitárias e particularmente para tosse e congestão torácica por suas propriedades descongestionantes.Isto tem sido apoiado por estudos científicos e a folha de hera é agora reconhecida como um medicamento eficaz para tratar a inflamação do trato respiratórioO extrato de folha de hera ajuda a liqueficar o muco, aliviar a inflamação da garganta e do peito e acalmar a tosse associada à bronquite.
Benefícios e aplicações:
Tratamento da tosse e do resfriado
Tratamento de dor nas articulações e dor lombar
Resistir às substâncias cancerígenas da nicotina
Promover a circulação sanguínea e a desintoxicação
Aumenta a circulação sanguínea, aperta a pele, ao mesmo tempo em que ajuda a remover resíduos e acumulações de gordura
Extractos vegetais naturais para suplementos alimentares
Fonte vegetal | Ingrediente ativo | Número CAS. | Especificações populares |
Ampelopsis grossedentata Extracto | Diidromiricetina | 27200-12-0 | 98% |
Extracto de Andrographis Paniculate | Andrografolide | 5508-58-7 | 98% |
Extracto de raiz e casca de maçã | Floretina | 60-82-2 | 98% |
Extracto de raiz e casca de maçã | Floridzina | 60-81-1 | 50%, 98% |
Extracto de Astragalus | Astragalosídeo IV | 84687-43-4 | 98% |
Extracto de Astragalus | Cicloastragenol | 84605-18-5 | 98% |
Extracto de sementes de Camellia oleifera | Saponinas | 94333-93-4 | 80% |
Centella Asiatica Extracto | Asiaticoside | 16830-15-2 | 10%, 20%, 40%, 60%, 80%, 95% |
Centella Asiatica Extracto | Madecassósido | 34540-22-2 | 60%, 90% |
Extracto de Citrus Aurantium | Hesperetina | 520-33-2 | 90%, 95%, 98% |
Coleus Forskohlli Extracto | Forskolina | 66575-29-9 | 10%, 20% |
Extracto de Erva do Orvalho | Ecdisterona | 5289-74-7 | 50%, 95% |
Extracto de Epimedium | Icarias | / | 5%, 10%, 20% |
Extracto de Epimedium | Icariína | 489-32-7 | 10%, 50%, 98% |
Extracto de sementes de uva | PACs | 84929-27 | 95%, 98% |
Extracto de casca de uva | Resveratrol | 501-36-0 | 5%, 10% |
Extracto de chá verde | Polifenóis | 84650-60-2 | 30%, 50%, 90%, 95%, 98% |
Extracto de chá verde | EGCG | 989-51-5 | 98% |
Extracto de flor de melancia | Ácido clorogénico | 223749-79-9 | 5%, 25% |
Huperzia Serrata Extracto | Huperzina A | 10251-79-6 | 1%, 50%, 98%, 99% |
Extracto de raiz de alcaçuz | Glabridina | 59870-68-7 | 40%, 90% |
Extracto de casca de magnólia | Magnolol+Honokiol | 528-43-8/35354-74-6 | 90%, 95%, 98% |
Pessoa de Contato: Ms. Chen
Telefone: +8613704033823