Amostras grátis! Algum produto que você nos precisar, contactar!
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Phytocare |
| Quantidade de ordem mínima: | negociação |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 1g/bag, 10g/bag, 1kg/bag |
| Termos de pagamento: | D/A, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000kg/month |
| Fonte: | Extrato do pluvialis de Haematococcus | Nome do produto: | Astaxanthin |
|---|---|---|---|
| CAS NO.: | 472061-7 | Aparência: | Pó vermelho |
| Especificações: | 2% Solúvel em água fria | Função: | Suplemento dietético anti-oxidante |
| Destacar: | Suplementos à perda de peso,suplementos à energia natural |
||
Ingredientes cosméticos Antioxidantes Astaxantina de Haematococcus Pluvialis Extracto CAS n.o 472 61 7
A astaxantina natural é um dos antioxidantes mais fortes que se encontraram na natureza.Estudos mostraram que a astaxantina natural tem uma forte capacidade de limpar os radicais livres produzidos pelo metabolismo no nosso corpo.Os estudos clínicos demonstraram que a astaxantina natural é eficaz para aA seguir:
Suplemento alimentar:
Controlar a diabetes tipo 2
Redução da hipertensão e doenças cardiovasculares
Redução do stress oxidativo das células ganglionares da retina
Antiinflamatórios
Tratar a fadiga induzida pelo exercício e melhorar a resistência muscular
Estimular o sistema imunitário
Produtos cosméticos:
Antioxidantes
Antienvelhecimento
Reduz as rugas
Melhora a elasticidade da pele
Pesquisas publicadas no The Journal of Nutrition and Metabolism sugerem que a astaxantina pode reduzir o estresse oxidativo, a inflamação e melhorar o sistema imunológico.De acordo com vários estudos, quando se trata de eliminar os radicais livres, a astaxantina pode ser tanto quanto:
* 550 vezes mais forte que a vitamina E
* 800 vezes mais potente que a CoQ10
* 6000 vezes mais potente que a vitamina C
* 500 vezes mais potente que as catequinas encontradas no chá verde
![]()
Certificado de análise:
| Produto | Astaxantina em pó de microencapsulação 2,0% | |||||
| Fonte | Extracto de Haematococcus pluvialis | |||||
| Batalha não. | 20230204C | Qty do lote | 60 kg | |||
| Data da GFM | 2023.2.20 | Data de expiração | 2025.2.19 | |||
| Data de ensaio | 2023.2.26 | Data do relatório | 2023.3.4 | |||
| Análise: | ||||||
| Posições | Especificações | Resultado | Método | |||
| Aparência | Pó vermelho ou vermelho escuro | Complice | Q/AEF00125 | |||
| Impuridades | Sem impurezas visíveis | Complice | Q/AEF 00125 | |||
| Cheiro | Não empireumático; não rançoso; não peculiar | Complice | Q/AEF 00125 | |||
| Água | ≤ 6% | 2.84% | GB 5009.3 | |||
| Cinza | ≤ 5% | 1.98% | GB 5009.4 | |||
| Astaxantina | ≥ 2,0% | 2.84% | FCC-HPLC | |||
| Metais pesados | ||||||
| Chumbo (Pb) | ≤ 0,8 mg/kg | 00,10 mg/kg | GB 5009.12 | |||
| Arsénio (As) | ≤ 1,0 mg/kg | 00,16 mg/kg | GB 5009.11 | |||
| Mercúrio (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg | 00,01 mg/kg | GB 5009.17 | |||
| Cadmio (Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Negativo | GB 5009.15 | |||
| Controle microbiológico | ||||||
| Contagem total de placas | 10,000 cfu/g | 65 | GB4789.2 | |||
| Leveduras e Mofo | 300 cfu/g | < 10 cfu/g | GB4789.15 | |||
| Coliformes | ≤ 20 cfu/g | < 10 cfu/g | GB4789.3 | |||
| E. coli | ≤ 10 cfu/g | Negativo | GB4789.38 | |||
| Salmonela | Negativo/25 g | Negativo | GB4789.4 | |||
| Amêndoas | Negativo/25 g | Negativo | GB4789.5 | |||
| Vibrio parahaemolyticus | Negativo/25 g | Negativo | GB4789.7 | |||
| Staphylococcus | Negativo/25 g | Negativo | GB4789.10 | |||
| Conclusão | CALIFICADO | |||||
| Embalagem | Saco de papel de alumínio de 1 kg ou 5 kg em cartão. | |||||
| Armazenamento | Manter em local seco e fresco, evitando o sol e o calor. | |||||
| Período de validade | 2 anos a contar da embalagem original. | |||||
| Pós por tecnologia de microencapsulamento | ||
| Nome do produto | Fonte | Especificações |
| CLA em pó | CLA | 40%, 60%, 80% TG |
| Óleo de sementes de borragem em pó | Óleo de sementes de borragem | 50% |
| Óleo de Prímula em pó | Óleo de Prímula | 50% |
| Óleo de sementes de linho em pó | Óleo de sementes de linho | 50% |
| Óleo MCT em pó | Óleo MCT | 50%, 70%, 75% |
| Óleo de sementes de perilla em pó | Óleo de sementes de perilla | 50% |
| Óleo de sementes de abóbora em pó | Óleo de sementes de abóbora | 50% |
| Vitamina E em pó | Óleo de vitamina E | 50% |
Pessoa de Contato: Ms. Chen
Telefone: +8613704033823