Amostras grátis! Algum produto que você nos precisar, contactar!
Lugar de origem: | China |
Marca: | Phytocare |
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | 1g/bag, 10g/bag, 1kg/bag |
Termos de pagamento: | D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 100kg/month |
Fonte: | Lupinus micranthus Guss. | Nome do produto: | Lupeol |
---|---|---|---|
CAS NO.: | 545-47-1 | Aparência: | Pwder branco |
Especificações: | 98% | Função: | Anti-inflamatório, antibacteriano, anti-oxidante |
Destacar: | extratos antimicrobiais da planta,suplemento dietético erval |
Anti-inflamatório Anti-bacteriano Lupeol de alta pureza 98% de Lupinus micranthus Guss.
CAS n.o 545 47 1
Certificado de análise:
Produto | Lupeol | Número CAS: 545-47-1 | |||
Fonte vegetal | Lupinus micranthus Guss. | ||||
Especificações | Min. 98,0% por HPLC | Origem | China | ||
Batalha não. | 230308 | Qty do lote | 10 kg | ||
Data da GFM | 2023.3.8 | Data de expiração | 2025.3.7 | ||
Análise: | |||||
Posições | Especificações | Resultado | |||
Lupeol | Min. 98% HPLC | 98.90% HPLC | |||
Aparência | Pó branco | Complice | |||
Tamanho das partículas | 95% passam 80 malhas | Complice | |||
Perda de secagem | ≤ 5,0% | 20,3% | |||
Resíduo de ignição | ≤ 3,0% | 10,5% | |||
Metais pesados | ≤ 10 ppm | Complice | |||
Chumbo (Pb) | < 2 ppm | Complice | |||
Arsénio (As) | < 1 ppm | Complice | |||
Controle microbiológico | |||||
Contagem total de placas | 1000 cfu/g | Complice | |||
Leveduras e Mofo | 100 cfu/g | Complice | |||
Salmonela | Negativo | Complice | |||
E. coli | Negativo | Complice | |||
Staphylococcus | Negativo | Complice | |||
Conclusão | CALIFICADO | ||||
Embalagem | 1 kg/tambor; no total: 10 sacos. | ||||
Armazenamento | Manter em local seco e fresco, evitando o sol e o calor. | ||||
Período de validade | 2 anos a contar da embalagem original. |
Benefícios e aplicação:
O Lupeol é um triterpenoide farmacologicamente ativo, que tem várias propriedades medicinais potenciais.
O lupeol é um triterpenoide, que tem fortes características antioxidantes, antimutagênicas, antiinflamatórias e antiartríticas, e pode ser usado em aplicações farmacêuticas.
Produtos de elevada pureza | |||
Nome | Número CAS. | Especificações | Quantidade disponível |
(-) Arctigenina | 7770-78-7 | 98% | 1 g-1 kg |
Ácido betulínico | 472-15-1 | 98% | 1 g-1 kg |
Diossina | 19057-60-4 | 98% | 1 g-1 kg |
Ectoína | 96702-03-3 | 99% | 1 g-1 kg |
Forskolina | 66575-29-2 | 99% | 1 g-1 kg |
Cloridrato de licorina | 2188-68-3 | 98% | 1 g-1 kg |
Lupeol | 545-47-1 | 98% | 1 g-1 kg |
Partenólide | 20554-84-1 | 99% | 1 g-1 kg |
Xantohumol | 6753-58-1 | 98% | 1 g-1 kg |
Bimatoprost | 155206-00-1 | 99% | 10 mg a 10 g |
Alprostadil | 745-65-3 | 99% | 1g-100g |
D-Cloprostenol éster isopropílico | 157283-66-4 | 99% | 1g-100g |
Pessoa de Contato: Ms. Chen
Telefone: +8613704033823