Amostras grátis! Algum produto que você nos precisar, contactar!
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Phytocare |
| Quantidade de ordem mínima: | negociação |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 20kg/box |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 5000kg/month |
| Nome do produto: | Pó da grama de cevada | Formulário: | Em pó |
|---|---|---|---|
| Cores: | Verde | Retalhos: | 100 |
| Origem: | China | embalagem: | 20KG/Caixa |
| Destacar: | Pó do extrato do suco da grama de cevada,Pó orgânico da grama de cevada |
||
Saúde Bebida verde Pó de sumo de erva de cevada/Pó de sumo verde para suplemento alimentar
Pó de erva de cevada/ Pó de suco de erva de cevada
Produto orgânico de ervas vegetais, alimentos verdes, pó de erva de cevada/suplemento alimentar verde/suco de erva de cevada
A erva de cevada é uma das ervas verdes. A erva de cevada tem servido como alimento e suplemento alimentar em muitos países. Há grandes quantidades de vitaminas e minerais encontrados na erva de cevada.
Função do pó de erva de cevada:
Reduz o açúcar no sangue, a gordura e o risco de doenças cardiovasculares
Melhorar a função física do estômago, dormir e fortalecer
Elimina a pigmentação, melhora a pele e os sintomas alérgicos
Acelerar a recuperação após uma operação, lesão e infecção
Método de consumo do pó de erva de cevada:
Beber 1-2 vezes por dia, uma vez 3-5g, adicionar ou subtrair o consumo de acordo com a demanda individual.
Escolha um copo limpo.
Colocar 150 ml de água fria ou leite no copo
Coloque 3-5 g de erva de cevada em pó no copo
Apertar o copo, agitar e mexer é melhor.
Adicione alguns cubos de gelo, a sensação na boca é muito melhor.
| Nome do produto | Pó de Erva Barely | |
| Fonte | 100% obtido a partir de grama, sem aditivos | |
| Posições | Especificações | |
| Elementos sensoriais | ||
| Aparência | Pó característico, verde, verde escuro | |
| Cheiro e Sabor | Característico, sem odor e sabor estranhos | |
| Caráter | Pó normal, sem mofo e sem torres | |
| Retalhos | 100 | |
| Produtos químicos e físicos | ||
| Cinza | ≤ 8,0% | |
| Água | ≤ 8,0% | |
| Metais pesados | ≤ 10,0 ppm | |
| Arsénio (como As) | ≤ 1,0 ppm | |
| Chumbo (em Pb) | ≤ 1,0 ppm | |
| Cadmio (Cd) | ≤ 1,0 ppm | |
| Mercúrio (Hg) | ≤ 0,5 ppm | |
| Controle microbiológico | ||
| Número total de placas | ≤ 1 000 cfu/g | |
| Coliformes | ≤ 300 MNP/100 g | |
| Salmonela | Negativo | |
| Staphylococcus aureus | Negativo | |
| Embalagem | 20 kg/caixa | |
| Armazenamento | Manter em local seco e fresco, evitando o sol e o calor. | |
| Período de validade | 1 ano a contar da embalagem original. | |
![]()
| Frutas e legumes em pó | |
| Nome do produto | Especificações |
| Aloe vera em pó | 100 malhas |
| Polvo de maçã | 100 malhas |
| Banana em pó | 100 malhas |
| Melão amargo em pó | 100 malhas |
| Polvo de cenoura | 100 malhas |
| Gengibre em pó | 100 malhas |
| Farinha verde em pó | 100 malhas |
| Sucos verdes em pó | 100 malhas |
| Pó de espinheiro | 100 malhas |
| Pó de folhas de lótus | 100 malhas |
| Papaya em pó | 100 malhas |
| Ananas em pó | 100 malhas |
| Farinha Vermelha em Pó | 100 malhas |
| Jujuba vermelha em pó | 100 malhas |
| Sésamo em pó | 100 malhas |
| Espinhaço em pó | 100 malhas |
| Framboesa em pó | 100 malhas |
| Taro em pó | 100 malhas |
| Pó de Tsao | 100 malhas |
| Tuckahoe em pó | 100 malhas |
| Pó de ameixa | 100 malhas |
| Pó de Yi | 100 malhas |
Pessoa de Contato: Ms. Chen
Telefone: +8613704033823