Amostras grátis! Algum produto que você nos precisar, contactar!
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Phytocare |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 1kg/bag; 25kg/drum |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, PAYPAL |
| Habilidade da fonte: | 1000kg/Month |
| Nome: | Melatonin | CAS NO.: | 73-31-4 |
|---|---|---|---|
| Cores: | Pó branco | Função: | Melhore a qualidade do sono |
| Método de ensaio: | HPLC | Origem: | China |
| Destacar: | Suplementos ao Melatonin,Pó do Melatonin,CAS 73-31-4 |
||
Pó do Melatonin de CAS 73-31-4 para a melhoria de qualidade do sono
| Nome do produto | Melatonin |
| CAS No. | 73-31-4 |
| Fórmula química | C13H16N2O2 |
| Peso químico | 232,27 |
| Especificação | ≤99.0% |
| Aparência | pó cristalino branco ou esbranquiçado |
| Vida útil | 3 anos |
| País de origem | China |
| Estado da amostra | a amostra grátis 10g está disponível |
Benefícios:
Jet Lag
Ordem da fase da sono-vigília do atraso
Ordem do sono
Melhore o sono
Antienvelhecimento
| Extratos da planta no formulário do pó | |||
| Fonte da planta | Ingrediente ativo | CAS No. | Especificações populares |
| Extrato do grossedentata de Ampelopsis | Dihydromyricetin | 27200-12-0 | 98% |
| Extrato Paniculate de Andrographis | Andrographolide | 5508-58-7 | 98% |
| Extrato de Root&Bark da árvore de Apple | Phloretin | 60-82-2 | 98% |
| Extrato de Root&Bark da árvore de Apple | Phloridzin | 60-81-1 | 50%, 98% |
| Extrato do astrágalo | Astragaloside IV | 84687-43-4 | 98% |
| Extrato do astrágalo | Cycloastragenol | 84605-18-5 | 98% |
| Camellia Oleifera Seed Extract | Saponins | 94333-93-4 | 80% |
| Extrato Asiatica de Centella | Asiaticoside | 16830-15-2 | 10%, 20%, 40%, 60%, 80%, 95% |
| Extrato Asiatica de Centella | Madecassoside | 34540-22-2 | 60%, 90% |
| Extrato de Aurantium do citrino | Hesperetin | 520-33-2 | 90%, 95%, 98% |
| Extrato de Forskohlli do Coleus | Forskolin | 66575-29-9 | 10%, 20% |
| Extrato da grama do orvalho | Ecdysterone | 5289-74-7 | 50%, 95% |
| Extrato do Epimedium | Icariins | / | 5%, 10%, 20% |
| Extrato do Epimedium | Icariin | 489-32-7 | 10%, 50%, 98% |
| Extrato da semente da uva | PACs | 84929-27-1 | 95%, 98% |
| Extrato da pele da uva | Resveratrol | 501-36-0 | 5%, 10% |
| Extrato do chá verde | Polyphenols | 84650-60-2 | 30%, 50%, 90%, 95%, 98% |
| Extrato do chá verde | EGCG | 989-51-5 | 98% |
| Honeysuckle Flower Extract | Ácido clorogénico | 223749-79-9 | 5%, 25% |
| Extrato de Huperzia Serrata | Huperzine A | 10251-79-6 | 1%, 50%, 98%, 99% |
| Extrato da raiz de alcaçuz | Glabridin | 59870-68-7 | 40%, 90% |
| Extrato da casca da magnólia | Magnolol+Honokiol | / | 90%, 95%, 98% |
Pessoa de Contato: Ms. Chen
Telefone: +8613704033823