Amostras grátis! Algum produto que você nos precisar, contactar!
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Phytocare |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 25kg/drum, 1kg/bag |
| Termos de pagamento: | D/A, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 50kg/month |
| Nome do produto: | Retina | Outro nome: | Vitamina A aldeído, Retinaldeído |
|---|---|---|---|
| CAS NO.: | 116-31-4 | Specifcation: | 95% |
| Método de ensaio: | HPLC | Cores: | Pó amarelo ou vermelho-orgânico |
| Destacar: | Aldeído Retinaldehyde da vitamina A,Ingredientes cosméticos naturais retinas,CAS 116 31 4 |
||
Retinal, aldeído de vitamina A, Retinaldeído CAS 116 31 4
O retinal, também conhecido como retinaldeído, é uma forma de vitamina A. Originalmente era chamado retineno e foi renomeado depois que foi descoberto que era aldeído de vitamina A.O retinal é uma das muitas formas de vitamina AA retina é um cromóforo de polieno, ligado a proteínas chamadas opsinas, e é oquímico baseA retina permite que certos microorganismosConversãoluz para dentrometabólico energia.
Nome do produto: Retinal
Número do caso: 116-31-4
Data de fabrico:2023/07/15
Número do lote: C230715
Data de expiração: 14/07/2025
| Posições | Especificações | Resultado |
| Aparência | Pó laranja a amarelo | Complice |
| Cheiro | Cheiro característico | Complice |
| Puridade HPLC | ≥ 95% | 98.52% |
| Placa aeróbica | ≤ 100 cfu/ml | Complice |
| Levedura e Mofo | ≤ 10 cfu/ml | Complice |
| E-Coli | Negativo | Complice |
| Pseudomonas aeruginosa | Negativo | Complice |
| Staphylococcus aureus | Negativo | Complice |
| Metais pesados | ≤ 20 ppm | Complice |
| Conclusão | CALIFICADO | |
| Armazenamento | Fechado, hermético, refrigerado | |
| Extractos vegetais em pó | |||
| Fonte vegetal | Ingrediente ativo | Número CAS. | Especificações populares |
| Ampelopsis grossedentata Extracto | Diidromiricetina | 27200-12-0 | 98% |
| Extracto de Andrographis Paniculate | Andrografolide | 5508-58-7 | 98% |
| Extracto de raiz e casca de maçã | Floretina | 60-82-2 | 98% |
| Extracto de raiz e casca de maçã | Floridzina | 60-81-1 | 50%, 98% |
| Extracto de Astragalus | Astragalosídeo IV | 84687-43-4 | 98% |
| Extracto de Astragalus | Cicloastragenol | 84605-18-5 | 98% |
| Extracto de laranja amarga | Sínefrina | 1994/7/5 | 10%, 50%, 90% |
| Centella Asiatica Extracto | Asiaticoside | 16830-15-2 | 10%, 20%, 40%, 60%, 80%, 95% |
| Centella Asiatica Extracto | Madecassósido | 34540-22-2 | 60%, 90% |
| Extracto de Parténio de Crianthemum | Partenólide | 2-554-84-1 | 98% |
| Extracto de Citrus Aurantium | Hesperetina | 520-33-2 | 90%, 95%, 98% |
| Coleus Forskohlli Extracto | Forskolina | 66575-29-9 | 10%, 20% |
| Extracto de Erva do Orvalho | Ecdisterona | 5289-74-7 | 50%, 95% |
| Extracto de Epimedium | Icarias | / | 5%, 10%, 20% |
| Extracto de Epimedium | Icariína | 489-32-7 | 10%, 50%, 98% |
| Extracto de sementes de uva | PACs | 84929-27 | 95%, 98% |
| Extracto de casca de uva | Resveratrol | 501-36-0 | 5%, 10% |
| Extracto de chá verde | Polifenóis | 84650-60-2 | 30% a 98% |
| Extracto de chá verde | EGCG | 989-51-5 | 98% |
| Extracto de Haematococcus pluvialis | Astaxantina | 472-61-7 | 2%, 5% Pó, 2% CWS, 10% Óleo |
| Extracto de flor de melancia | Ácido clorogénico | 223749-79-9 | 5%, 10%, 25% |
| Huperzia Serrata Extracto | Huperzina A | 10251-79-6 | 1%, 50%, 98%, 99% |
| Extracto de raiz de alcaçuz | Glabridina | 59870-68-7 | 40%, 90% |
Pessoa de Contato: Ms. Chen
Telefone: +8613704033823