Amostras grátis! Algum produto que você nos precisar, contactar!
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Phytocare |
Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | 1kg/bag, 5kg/bag, 25kg/drum |
Termos de pagamento: | D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 2000KG/Month |
Nome: | carvão de bambu em pó | Fonte: | Bamboo |
---|---|---|---|
Grau: | Cosméticos | Aplicação: | Cosméticos |
Função: | Branqueamento da pele, branqueamento dos dentes, máscara | Aparência: | Pó fino preto |
Destacar: | extrato cosmético da planta do ingrediente da ligação 0.94mg/Kg,extrato cosmético da planta do ingrediente de 7.0μm,Pó de bambu do carvão vegetal PH9.0 |
Ingrediente cosmético extrato vegetal de bambu em pó activado para aplicação cosmética
Propriedades físicas e sensoriais | Requisito técnico | Resultado |
Descrição | Pó inodoro preto | Complice |
Perda de secagem (120°C 4h) (%) | ≤ 12.0 | 1.3 |
Teor de carbono (base seca) em % | ≥ 95.0 | 98.2 |
Cinzas (totais) em % | ≤ 4 | 1.7 |
Solução de Akaline Substância colorante |
Teste aprovado | Complice |
Aromáticos avançados | Teste aprovado | Complice |
Arsénio total (mg/kg) | ≤ 3 | 0.25 |
Chumbo (mg/kg) | ≤ 2 | 0.94 |
Mercúrio (mg/kg) | ≤ 1 | 0.009 |
Cadmio (mg/kg) | ≤ 1 | 0.08 |
Microbiologia | ||
Contagem de placas aeróbicas, CFU/g | ≤ 100 | < 10 |
Molde, CFU/g | ≤ 100 | < 10 |
Tamanho das partículas D50 D90 |
60,0 7,0 μm |
6.85 10.99 |
PH | 8.5-9.0 | 8.87 |
Conclusão | CALIFICADO | |
Período de validade | 60 meses |
Benefícios e aplicações:
Suplemento Farmacêutico e Dietético:
Absorve toxinas no corpo, tais como produtos químicos, gases, toxinas
Ajusta a digestão, é bom para doenças do estômago.
Ajustar a função hepática, doença hepática
Antiinflamatório
Anti-diabético
Produtos cosméticos:
Branqueamento dos Dentes
Doenças orais
Antiinflamatório
O Carvão Ativado é utilizado por algumas marcas.
Pessoa de Contato: Ms. Chen
Telefone: +8613704033823