Seu fornecedor seguro de produtos naturais do extrato da planta em China!
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Phytocare |
Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | 1kg/bag, 5kg/bag, 25kg/drum |
Termos de pagamento: | D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 2000KG/Month |
Nome: | Pó de bambu do carvão vegetal | Fonte: | Bambu |
---|---|---|---|
Categoria: | Cosmético | Aplicação: | Cosmético |
Função: | Alvejante da pele, dentes que claream, máscara | Aparência: | pó fino preto |
Realçar: | extrato cosmético da planta do ingrediente da ligação 0.94mg/Kg,extrato cosmético da planta do ingrediente de 7.0μm,Pó de bambu do carvão vegetal PH9.0 |
A planta cosmética do ingrediente extrai o pó ativado de bambu para a aplicação cosmética
Propriedades físicas & Sensorial | Exigência técnica | Resultado |
Descrição | Pó inodoro preto | Cumpre |
Perda na secagem (120℃ 4h) (%) | ≤12.0 | 1,3 |
Índice de carbono (base seca) w/% | ≥95.0 | 98,2 |
Cinza (total) % | ≤4 | 1,7 |
Solução de Akaline Substância colorindo |
Teste passado | Cumpre |
Compostos aromáticos avançados | Teste passado | Cumpre |
Arsênico total (mg/kg) | ≤3 | 0,25 |
Ligação (mg/kg) | ≤2 | 0,94 |
Mercury (mg/kg) | ≤1 | 0,009 |
Cádmio (mg/kg) | ≤1 | 0,08 |
Microbiologia | ||
Contagem de placa aeróbia, CFU/g | ≤100 | <10> |
Moldes, CFU/g | ≤100 | <10> |
Tamanho de partícula D50 D90 |
6,0 – 7.0μm |
6,85 10,99 |
PH | 8.5-9.0 | 8,87 |
Conclusão | QUALIFICADO | |
Vida útil | 60 meses |
Benefícios & aplicações:
Suplemento farmacêutico & dietético:
Absorva toxinas no corpo, tal como produtos químicos, gás, toxinas
Ajuste a digestão, boa para doenças do estômago
Ajuste a função de fígado, desordem do fígado
Anti-inflamatório
Anti-diabético
Cosmético:
Clarear dos dentes
Doenças orais
Anti-inflamatório
O carvão vegetal ativado é usado por alguns tipos. (Para a referência única)
Pessoa de Contato: Ms. Chen
Telefone: +8613704033823