Seu fornecedor seguro de produtos naturais do extrato da planta em China!
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Phytocare |
Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | 25kg/drum |
Termos de pagamento: | D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 2000KG/Month |
Nome: | Pó de Spirulina | Nome latino: | Spirulina - platensis |
---|---|---|---|
Categoria: | Alimento | Cor: | - Verde - azul escuro |
Função: | Melhore o sistema imunitário, hipotensão | Ingrediente: | Proteína |
Realçar: | Pó do extrato da planta de 1.0PPB Microcystins,As algas da HPLC plantam o pó do extrato,MS Organic Spirulina Powder do GC |
O pó de algas para melhorar o sistema imunitário Spirulina orgânico pulveriza com proteína 50%
Produto | Pó orgânico de Spirulina | Grupo não. | OSP1901 |
Espécie botânica | Arthrospira Platensis | Uso da planta | Todas as algas (planta inteira) |
Data de MFG | 26 de abril de 2019 | Data da contraprova | 25 de abril de 2022 |
Padrão | GB 5009/GB4789 | Quantidade | Amostra |
Pacote | No cilindro líquido do cartão 25kg com saco da folha para dentro | ||
Análise: | |||
Artigos | Especificação | Resultado | Método |
Aparência | Pó verde fino | Conforma-se | Visual |
Sabor e odor | Suave como a alga | Conforma-se | Organoléptico |
Impurezas | Sem impurezas sob o microscópio | Conforma-se | Visual |
Umidade | NMT 8,0% | 6,3% | GB 5009.3-2010 |
Proteína | NÃO MENOS de 60% | 64,8% | GB 5009.5-2010 |
Cinza | NMT 8,0% | 6,7% | GB 5009.4-2010 |
Fatos principais da nutrição por 100g | |||
Carotenoides totais | NÃO MENOS de 0.35g | Conforma-se | Q/ESJL 0002S-2012 |
Clorofila | NÃO MENOS de 1.0g | Conforma-se | SNT 1113-2002 |
Phycocyanin | NLT10.0g | Conforma-se | SNT 1113-2002 |
Metais pesados | |||
Arsênico | NMT1.0PPM | <0> | AAS |
Ligação | NMT 1.0PPM | <0> | AAS |
Cádmio | NMT0.1PPM | Conforma-se | AAS |
Mercury | NMT0.1PPM | Conforma-se | AAS |
Controle microbiológico | |||
Contagem de placa total | NMT100,000cfu/g | <50> | GB4789.2-2010 |
&Molds dos fermentos | NMT300cfu/g | <100> | GB4789.15-2010 |
Salmonelas | Negative/10g | Negativo | GB4789.4-2010 |
Escherichia Coli | Negative/10g | Negativo | GB4789.38-2010 |
Coliform | NMT10cfu/g | <10> | GB4789.3-2010 |
Estafilococo | Negative/10g | Negativo | GB4789.10-2010 |
Tamanho de partícula | malha 100% a 80 | Conforma-se | Tela-USP |
Excipiente | Nenhum | Nenhum | |
Inseticidas | Nenhum | Nenhum | GC |
Microcystins | 1.0PPB máximo | Conforma-se | HPLC |
Aflatoxinas | 1.0PPB máximo | Conforma-se | HPLC |
Soma de Benzanthracene, de Benzofluoranthene, de Benzopyrene, e de Chrysene |
25,0 PPB máximo
|
Conforma-se |
GC/MS
|
Conclusão: Teste da passagem de acordo com o padrão interno. Produzido segue o padrão orgânico da UE. |
Benefícios:
Abaixe a pressão sanguínea
Melhora a digestão
As propriedades antioxidantes do spirulina significativamente para diminuir o risco de câncer
Promova níveis saudáveis de colesterol tendo por resultado a função cardiovascular melhorada
Reduza o risco de doenças cardiovasculares
Restaura o peso corporal natural satisfazendo a necessidade do corpo para a nutrição completa e genuína
Contém propriedades antibióticas, anti-infecciosas e antivirosas
Pessoa de Contato: Ms. Chen
Telefone: +8613704033823