Amostras grátis! Algum produto que você nos precisar, contactar!
Lugar de origem: | China |
Marca: | Phytocare |
Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | 20kg/box, 25kg/drum |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, PAYPAL |
Habilidade da fonte: | 5000kg/Month |
Nome do produto: | Extracto de chá verde instantâneo em pó | Formulário: | Em pó |
---|---|---|---|
Cores: | VERDE AMARELO | Retalhos: | 60-200 |
Origem: | China | embalagem: | 20KG/Caixa |
Destacar: | Pó imediato do chá verde para o café |
Pré-misturas de chá com café e leite em pó de extrato instantâneo de chá verde
Produto | Teia verde instantânea em pó | Fonte | Chá verde | |
Parte utilizada | Folhas | Número do lote. | 230332 | |
Referência | GR10C0B0N9611 | Qty do lote | 1000 kg | |
Data da GFM | 2023.09.23 | Data de expiração | 2025.09.22 | |
Análise: | ||||
Posições | Especificações | Resultado | ||
Aparência | Pó verde amarelo | Complice | ||
Polifenóis totais do chá | ≥ 25,0% | 290,76% | ||
Controle microbiológico | ||||
Contagem total de placas | ≤ 1 000 cfu/g | Complice | ||
Leveduras e Mofo | ≤ 50 cfu/g | Complice | ||
Coliformes | ≤ 3,0 MPN/g | Complice | ||
Conclusão | CALIFICADO | |||
Embalagem | 25 kg/tambor; um total de 40 tambores. | |||
Armazenamento | Manter em local seco e fresco, evitando o sol e o calor. | |||
Período de validade | 2 anos a contar da embalagem original. |
Pessoa de Contato: Ms. Chen
Telefone: +8613704033823