Amostras grátis! Algum produto que você nos precisar, contactar!
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Phytocare |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 1g/bottle, 10g/bottle, 500g, 1kg…. |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, PAYPAL |
| Habilidade da fonte: | 20 kg/month |
| Nome: | Bakuchiol | CAS NO.: | 10309-37-2 |
|---|---|---|---|
| Formulário: | Líquido | Cores: | Amarelo claro |
| Purificação: | 98% HPLC | Aplicação: | Cosméticos antienvelhecimento, clareamento da pele |
| Destacar: | Bakuquiol de substituição de retinol,Antienvelhecimento Bakuchiol,Baucólio CAS 10309 37 2 |
||
Substituição antienvelhecimento Bakuchiol CAS do Retinol 10309 37 2
Benefícios e funções nos cosméticos:
|
Artigos |
Especificação | Resultados | |||
| Pureza (HPLC) | Bakuchiol≥98% | 100% | |||
| Aparência | Óleo amarelo | Conforma-se | |||
| Metal pesado | |||||
| Metais totais | ≤10.0ppm | Conforma-se | |||
| Ligação | ≤2.0ppm | Conforma-se | |||
| Mercury | ≤1.0ppm | Conforma-se | |||
| Cádmio | ≤0.5ppm | Conforma-se | |||
| Micro-organismo | |||||
| Número total de bactérias | ≤1000cfu/g | Conforma-se | |||
| Fermento | ≤100cfu/g | Conforma-se | |||
| Escherichia Coli | Não incluído | Não incluído | |||
| Salmonelas | Não incluído | Não incluído | |||
| Estafilococo | Não incluído | Não incluído | |||
| Conclusões | Qualificado | ||||
Pessoa de Contato: Ms. Chen
Telefone: +8613704033823