Amostras grátis! Algum produto que você nos precisar, contactar!
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Phytocare |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 25 kg/tambor |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, paypal |
| Habilidade da fonte: | 1000kg/month |
| nome: | Ácido Tranexamic | Cas não.: | 1197-18-1 |
|---|---|---|---|
| Cores: | Branco | Formulário: | Em pó |
| INCI Nome: | Ácido Tranexamic | Origem: | China |
| Destacar: | Ingrediente branqueador da pele,Ingrediente branqueador da pele Ácido tranexâmico,CAS 1197-18-1 |
||
Ingrediente branqueador da pele Ácido tranexâmico Reduz pigmento
Tranexamico Ácido
CAS n.o: 1197-18-8
Einecs: 224-818-2
Fu.Ações:
1. Branqueamento e evitar pigmentação
1.1 Reduzir ou eliminar a pigmentação da pele
1.2 Reduzir ao mínimo a área das manchas escuras devido à exposição ao sol.
1.3 Anti-inflamatório
2Inibe ou melhorar pele rugosidade
Restaurar a pele danificada por UVA/UVB, poluição ou outros fatores ambientais.
Aplicação:
Cuidados com a pele, clareamento/esclarecimento da pele, tratamento de doenças pigmentárias como manchas de idade, etc.
Dosagem recomendada: 2-3%.
| Produto | Ácido tranexâmico | Número do lote. | 20230108 | |
| Qty do lote | 500 kg | Especificações. | BP2023 | |
| Data da GFM | 8 de janeiro de 2023 | Data de expiração | 7 de janeiro de 2025 | |
| Análise: | ||||
| Posições | Especificações | Resultado | ||
| Aparência | Pó branco ou quase cristalino | Complice | ||
|
Identificação
|
Espectrofotometria de absorção por infravermelho (2.2.24) O espectro IR está em concordância com o CRS do ácido tranexâmico. |
Complice
|
||
|
Solubilidade
|
Fácil de dissolver em água e no ácido acético glacial |
Complice
|
||
| PH | 7.0-8.0 | 7.4 | ||
| Cloreto de sódio | ≤ 140 ppm | < 140 ppm | ||
| Cinzas sulfatadas | ≤ 0,1% | 00,04% | ||
| Metais pesados | ≤ 10 ppm | < 10 ppm | ||
| Perda de secagem | ≤ 0,5% | 00,3% | ||
|
Substâncias relacionadas (HPLC) (2.2.29)
|
Impuridade A: ≤ 0,1% | Não detectado | ||
| Impuridade B: ≤ 0,2% | 0.121% | |||
| Outras impurezas ≤ 0,1% | 0.038% | |||
| Todas as outras impurezas ≤ 0,2% | 0.038% | |||
| Conteúdo | 99.0-101,0% | 990,6% | ||
| Conclusão | Conforme à BP2017 | |||
| Embalagem | 25 kg/tambor | |||
| Armazenamento | Manter em local seco e fresco, evitando o sol e o calor. | |||
| Período de validade | 2 anos a contar da embalagem original. | |||
Pessoa de Contato: Ms. Chen
Telefone: +8613704033823