Amostras grátis! Algum produto que você nos precisar, contactar!
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Phytocare |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 25 kg/tambor |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, paypal |
| Habilidade da fonte: | 1000 kg/mês |
| Nome do produto: | Fosfato Ascorbyl do sódio | CAS NO.: | 425-180-1 |
|---|---|---|---|
| Sinônimos: | SAP | Grau: | Cosméticos |
| Método de ensaio: | HPLC | Origem: | China |
| Destacar: | HPLC Sódio Ascorbil Fosfato,Branqueador de Pele Sódio Ascorbil Fosfato |
||
Agente branqueador da pele Sódio Ascorbil Fosfato SAP CAS 425 180 1
Nome:Ascorbilfosfato de sódio
Nome químico: FOSFATO ASCORBÍLICO SÓDIO
CAS#66170-10-3.
EINECS/ELINCS n.o: 425-180-1
Chem/IUPAC Name: Ácido L-ascórbico, 2-di-fosfato de hidrogénio), sal de trinatório
Fórmula química:C6H6O9Na3P
Peso molecular:322.05
Descrição:
O fosfato de ascorbil sódico é um derivado estável da vitamina C que é solúvel em água.
CLAIMAS:
Antioxidantes
Anti-rugas
Contra os radicais livres e proteção da pele contra danos ambientais como radiação UV e poluição
Alerta da pele
Melhorar a elasticidade da pele
Recomendado para: creme, tonificante, soro, loção, produtos de proteção solar
Dosagem recomendada:
Cuidados diários da pele: 0,2% a 2,0%
Produtos protetores solares: 0,2 a 1,0%
Produtos de clareamento da pele: 3,0% a 5,0%
| Produto | Ascorbilfosfato de sódio | Batalha não. | 20240224 | |
| Data da GFM | 2024.02.24 | Data de expiração | 2027.02.23 | |
| P.O. | / | Qty do lote. | 250 kg | |
| Análise: | ||||
| Números | Especificações | Resultado | ||
| Aparência | Pó branco ou amarelado pálido | Complice | ||
| Identificação | Compatibilidade com o espectro IR de referência | Passe | ||
| Avaliação | ≥ 98,0% | 990,1% | ||
| Perda de secagem | ≤ 11,0% | 100,5% | ||
| PH | 8.0-10.0 | 8.92 | ||
| Claridade da solução | Está limpo. | Complice | ||
| Cor da solução | Não mais profundo que o amarelo 0.5 | Complice | ||
| Ácido fosfórico livre | ≤ 0,5% | < 0,5% | ||
| Cloreto (em CL) | ≤ 0,035% | < 0,035% | ||
| Metais pesados (Pb) | ≤ 10 mg/kg | < 10 mg/kg | ||
| Como | ≤ 1,0 mg/kg | < 1,0 mg/kg | ||
| Conclusão | CALIFICADO | |||
| Armazenamento | Conservar em recipientes apertados e resistentes à luz. | |||
| Período de validade | 3 anos a contar da embalagem original. | |||
Pessoa de Contato: Ms. Chen
Telefone: +8613704033823